Поправочные коэффициенты
Согласно ГОСТ 2939-63
Температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерении счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений.
Данные на 1-ое полугодие 2023 г.
Данные на 2-ое полугодие 2022 г.
Данные на 1-ое полугодие 2022 г.
Данные на 2-ое полугодие 2021 г.
Данные на 1-ое полугодие 2021 г.
Данные на 2-ое полугодие 2020 г.
Данные на 1-ое полугодие 2020 г.
Данные на 2-ое полугодие 2019 г.
Данные на 1-ое полугодие 2019 г.
Должники
Информация о наиболее крупных должниках (свыше 10 млн руб.) за поставленный газ по состоянию на 01.03.2023 г.
Наименование должника | ИНН | Сумма просроченной дебиторской задолженности за газ, тыс руб. |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 2635060510 | 397 642,5 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | 2632062277 | 308 906,0 |
ООО "Гелиос" (г. Ставрополь) | 2635801991 | 304 632,4 |
АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 114 548,6 |
ЗАО "СМиК" | 2623000323 | 98 002,6 |
ООО "ЭНЕРГЕТИК" (ст. Ессентукская) | 2618800660 | 64 442,4 |
ООО "Теплоснаб-НШК" | 2631806212 | 49 258,3 |
ЗАО "ЮЭК" | 7704262319 | 49 205,3 |
АО "Теплосеть" г. Невинномысск | 2631054298 | 49 196,8 |
АО "Энергоресурсы" | 2626020720 | 48 720,4 |
АО "Квант-Энергия" | 2631002155 | 30 169,4 |
ООО "ТЕХНО-Сервис" (г. Пятигорск) | 2632059130 | 23 046,6 |
ООО "Филатти" | 2630802286 | 18 943,3 |
ООО "СЗ РП-СК" | 2618015243 | 18 459,1 |
ООО "Юг-Ресурс" | 0901047734 | 18 433,3 |
ООО "ССК" | 3525359853 | 17 289,7 |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2630049200 | 13 779,3 |
ООО "Бастион" | 7707450938 | 11 758,4 |
ООО "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | 2614019198 | 11 654,9 |
Итого: 1 648 089,4 |